bl. N1, Sc.1, Et.P, Ap.2, int. 02C
B-dul Camil Ressu, nr. 27, Bucuresti
B-dul Camil Ressu, nr. 27, Bucuresti
Nr. | SERVICIU | Pret RON |
1 | Consultatie si plan de tratament | 150 |
2 | Control periodic | 100 |
3 | Model de studiu | 100 |
Nr. | ODONTOTERAPIE | Pret RON |
1 | Obturatie coronara material compozit fotopolimerizabil cavitate cls I ( o suprafata) | 300 |
2 | Obturatie coronara material compozit fotopolimerizabil cavitate cls a II-a( doua suprafete) | 300 |
3 | Obturatie coronara material compozit fotopolimerizabil cavitati cls a III-a-a IV-a | 300 |
4 | Obturatie coronara material compozit fotopolimerizabil cavitati cls a V-a | 200 |
5 | Obturatie ciment ionomer de sticla | 150 |
Nr. | ENDODONTIE | Pret RON |
1 | Extirpare si obturatie de canal monoradicular (incisiv, canin) | 350 |
2 | Extirpare si obturatie de canal premolari | 400 |
3 | Extirpare si obturatie de canal molari | 500 |
4 | Retratament monoradiculari | 350 |
5 | Retratament premolari | 400 |
6 | Retratament molari | 500 |
7 | Dezopturare/canal | 100 |
8 | Indepartare pivot | 250-400 |
Nr. | PEDODONTIE | Pret RON |
1 | Sigilare santuri si fosete | 100 |
2 | Obturatie coronara dinte temporar | 100 |
3 | Tratament endodontic dinte temporara/sedinta | 50 |
4 | Extractie dinte de lapte | 100 |
Nr. | ORTODONTIE | Pret RON |
1 | Consultatie medic specialist | 200 |
2 | Control/arcada | 150 |
3 | Aparat fix metalic/arcada | 2600 |
4 | Aparat fix ceramic/arcada | 3500 |
5 | Aparat fix safir/arcada | 4000 |
6 | Aparat fix Damon Q/arcada | 4000 |
7 | Aparat fix Damon clear/arcada | 5500 |
8 | Disjunctor | 1800 |
9 | Contentie/arcada | 600 |
10 | Inlocuire breaket | 80-100 |
11 | Miniimplant | 600 |
12 | Indepartare aparat | 600 |
13 | Gutiera orto/ arcada | 500 |
14 | Plan de tratament | 300 |
Nr. | PARODONTOLOGIE | Pret RON |
1 | Consultatie ( fisa parodontala, parodontometrie, indici de sangere, plan de tratament) | 300 |
2 | Detartraj, periaj, airflow | 300 |
3 | Periaj | 50 |
4 | Airflow | 100 |
5 | Aplicare desensibilizant/dinte | 50 |
6 | Fluorizare/arcada | 150 |
7 | Albire dentara la domiciliu( gutiere si 4 seringi albire) | 1000 |
8 | Seringa albire | 200 |
9 | Chiureaj in camp inchis /dinte | 120 |
10 | Chiuretaj in camp deschis/ dinte | 150 |
11 | Tunelizare in retractii gingivale | 1500 |
Nr. | PROTETICA | Pret RON |
1 | Pivot metalic | 250 |
2 | Pivot fibra de sticla | 250 |
3 | Pivot de zirconiu | 400 |
4 | Indeparatare pivot | 250-400 |
5 | Ablatie coroana | 100 |
6 | Coroana provizorie in cabinet | 200 |
7 | Coroana provizorie PMMA | 300 |
8 | Coroana metalo-ceramica | 720 |
9 | Coroana integral zirconiu | 1100 |
10 | Coroana ceramica pe zirconiu | 1200 |
11 | Fateta integral ceramica/ceramica presata E-Max | 1500 |
12 | Inlay integral ceramic | 1500 |
13 | Coroana integral ceramica | 1500 |
14 | Recimenatre lucrare protetica/element | 100 |
15 | Coroana metalo-ceramica pe implant | 1500 |
16 | Coroana zirconiu pe implant | 1800 |
17 | Proteza partiala acrilica | 1500 |
18 | Proteza totala | 1500 |
19 | Proteza totala Polyan/ Bio-denta-plast/ Flexiplast | 2500 |
20 | Proteza scheletata | 4500 |
21 | Reparatie proteza | 200 |
22 | Captusire proteza | 200 |
23 | Adaugare dinte proeteza | 200 |
24 | Igienizare proteza | 150 |
25 | Bont protetic Dentium/Bredent | 500 |
26 | Proteza pe capse x 2 capse | 4500 |
Nr. | IMPLANTOLOGIE | Pret RON |
1 | Consultatie | 200 |
2 | Sinus lift( fara materialele de aditie) | 2500 |
3 | Aditie ososasa(manopera) | 1500-2500 |
4 | Bone split(manopera+recoltare os+PRF) | 1500 |
5 | Grefa mucoasa | 1500 |
6 | Recoltare sange, pregatire PRF | 400 |
7 | Descoperire implant | 400 |
8 | Indepartare implant | 500 |
9 | Implant dentar Megagen Anyone/Dentium | 2250-2500 |
10 | Implant dentar Megagen AnyRige/Bredent/Bluediamond | 3250 |
11 | Ghid ocluzie | 2000 |
12 | Lucrare provizorie (10dd) All6/All4 | 1500 – 3000 |
13 | Proteza pe capse | 4500 |
Nr. |
CHIRURGIE |
Pret RON |
1 |
Extractie simpla |
200 – 400 |
2 |
Extractie resturi radiculare |
200 |
3 |
Extractie dinti mobili/parodontotici |
200 |
4 |
Extractie alveoloplastica |
400 |
5 |
Extractie dentara cu inchidere de sinus |
400 |
6 |
Extractie molar de minte superior erupt |
300 – 800 |
7 |
Extractie molar de minte inferior erupt |
300 – 800 |
8 |
Odontectomie( molar de minte inclus) |
600-800 |
9 |
Odontectomie canin inclus |
600 |
10 |
Evidentierea caninilor inclusi cu aplicarea de dispozitive de redresare chirurgicala ortodontica |
450 |
11 |
Gingivectomie/gingivoplastie |
250 |
12 |
Incizie abces |
150 |
13 |
Rezectie apicala monoradicular |
400 |
14 |
Rezectie apicala pluriradicular |
600 |
15 |
Chistectomie+extractie/rezectie |
450 |
16 |
Regularizarea crestei alveolare pt proteza/zona |
200 |
17 |
Plastia modelanta a torusurilor |
300 |
18 |
Extirpare formatiuni tumorale epulis-like |
300 |
19 |
Frenectomie/fremoplastie |
300 |
20 |
Plastie bride cicatriciale |
300 |
Clinică dentară specializată – CREATORI DE ZÂMBETE
Realizat de GC-AGENCY.ro © 2022.Toate drepturile sunt rezervate!
Completează formularul pentru a beneficia de promoțiile active luna aceasta.